Microsoft 365 を超え、すべてのワークフロー アプリを操作します。
NearHub Board は、Microsoft Teams、Zoom、Google Meet、WebEx などのお気に入りの会議アプリとシームレスに統合します。 ワンクリックで臨場感あふれる会議を開始できます。
NearHub S55 | Vibe S1 55" | |
Highlights | ||
---|---|---|
Procesor | ||
8-core Cortex ARM | 4-core Intel® processor | |
Memory | ||
8GB DDR4 | 8GB DDR4 | |
Camara | ||
Built-in AI Camara(Sony CMOS) | Optional ($300 Extra) | |
Microphone | ||
Built-in (Price Included) 24-element 180°microphone Array | 6 mics built-in optional camara | |
Third-party Apps | ||
✅ | ✅ | |
Realtime Whiteboard | ||
✅ | ✅ | |
BYOM System | ||
✅ | ❌ | |
Touchback Function | ||
✅ | ✅ | |
Accessories | ||
Stylus | ||
Included | Included | |
Stand | ||
$299 Extra | $399 Extra | |
Magic Trackpad | ||
Optional | ❌ | |
Hardware | ||
Diagonal Screen | ||
55" | 55" | |
Screen | ||
4K | 4K | |
Aspect Ratio | ||
16 : 9 | 16 : 9 | |
Anti-Glare Coating | ||
✅ | ✅ | |
Integrated Camera | ||
AI Features | AI Features | |
Touchpoints | ||
Up to 20 Touchpoints | Up to 10 Touchpoints | |
Operating System | ||
NearHub OS | Vibe OS | |
Connections | ||
Input: HDMI IN X 1 Output: HDMI Out × 1 3.5mm line Out x 1 USB 3.0 (TYPE-A) × 2 USB 2.0 (TYPE-A) x 1(Bottom of large screen) USB Type-B x 1, USB Type-C × 1, RJ45 × 1 ops(Maximum support 90w power supply) | HDMI In USB-C with DisplayPort Out USB-C with DisplayPort In USB-C for Debug USB-C 3.0 Ethernet | |
Ops Support | ||
✅ | ❌ | |
External Camera Support | ||
✅ | ❌ | |
External Microphone Support | ||
✅ | ❌ | |
Wireless | ||
Dual Wi-Fi Bluetooth | Wi-Fi 6 Bluetooth | |
Board Dimensions | ||
50.1" (W) x 30.4" (H) x 3.0" (D) | 50.7" (W) x 29.3" (H) x 3.0" (D) | |
Board Weight | ||
57.2 lb. | 51.6 lb. | |
What's in the Box | ||
NearHub Board S55 Built-in NearHub AI Camara Built-in NearHub 24-element Micro Array Touch Stylus Power Cord Quick Start Guide | Vibe Board S1 Active Stylus * 1 Power Cable * 1 Quick Start * 1 Welcome Card * 1 | |
Whiteboard | ||
Multi Device Support | ||
✅ | ✅ | |
Cloud Storage | ||
✅ | ✅ | |
Customizable Templates | ||
✅ | ✅ | |
Casting & Annotation | ||
Wireless Screen Share | ||
✅ (Up to 9 Devices) | ✅ (Up to 4 Devices) | |
BYOM Supported | ||
✅ | ❌ | |
HDMI & Touchback | ||
✅ | ✅ | |
App Integration | ||
Simultaneous App Usage | ||
✅ | ✅ | |
Web Browser | ||
✅ | ✅ | |
Video Conferencing Software | ||
Zoom, Google Meet, Cisco Webex, Skype, Skype for Business,Tercent Meeting, DingDing, Feishu | Zoom, GoToMeeting, Google Meet, Cisco Webex, RingCentral, Skype, Skype for Business, BlueJeans | |
Service | ||
Fleet Management | ||
✅ | ✅ | |
Warranty | ||
1 -year Optional extended warranty from 1-3 years | 1 -year Optional extended warranty from 1-3 years |
Customers increased
Team Collaboration
Teams improved
Remote Communication
ミーティング、プレゼンテーション、注釈、インポート、共有。
NearHub オールインワン インタラクティブ ホワイトボードですべてを実現。
Contact Sales